– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har fått flertall for et strålende Oslo-budsjett for 2018. Et godt budsjett har blitt enda bedre, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV. Hun har som gruppeleder for SV i bystyret vært med å forhandle frem enigheten.
Her kan du lese felles pressemelding fra de fire partiene.
Flertallspartiene i Oslo bystyre, Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt er enige om budsjettet for Oslo kommune for 2018. I finanskomiteens møte i dag vil disse partiene sørge for flertall for byrådets budsjett med noen justeringer.
De fire partiene er glade for at det nye flertallet i Oslo bystyre som velgerne sørget for i kommunevalget i 2015 gir resultater. Mange år med borgerlig styre innebar kutt i alle deler av kommunen.
Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt er enige om noen påplussinger som gjør budsjettet for 2018 enda bedre. Hovedtrekkene i endringene er:
En utfyllende liste viser hvor de ulike endringene er foretatt følger vedlagt.
Samlede endringer utgjør vel 150 millioner kroner, hvorav 30 millioner er investeringer knyttet til tiltak for universell utforming av kommunale bygg.
De fire partiene har særlig vært opptatt av å få stoppet økningene av kollektivprisene, men konstaterer at det ikke lykkes å oppnå enighet om dette med Akershus når det gjelder prisene i 2018. Partiene er derfor i forbindelse med budsjettet enige om følgende:
«Bystyret ber byrådet gå i dialog med Akershus fylkeskommune for å fremme tiltak som sikrer attraktiv og konkurransedyktig kollektivtrafikk, herunder lavere billettpriser. Byrådet bes arbeide for å fra 2019 få på plass, i prioritert rekkefølge, en heving av grensen for gratis for kollektivtransport for barn fra 4 til 6 år, en heving av aldergrensen for barn fra dagens 16 år til 18 år og heving av aldergrensen på studentrabatt.»
Oslo-budsjettet for 2018 blir vedtatt av Oslo bystyre onsdag 13. desember.
Bydelene, reversering av rammekutt | 21 200 000 |
Skole – 100 % særskilt elevpris | 50 000 000 |
Avsetning til boligsosiale tiltak i kommunale boliger. | 25 000 000 |
Kommunegeolog | 1 000 000 |
Kvinnepott (til organisasjoner etter søknad) | 5 000 000 |
Mer midler for å skape flere Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) | 4 000 000 |
Sex & Samfunn, prosjekt helsestasjoner | 475 000 |
Juss-Buss | 50 000 |
Oslo Døveforening | 70 000 |
Fontenehuset Oslo Øst | 350 000 |
Fontenehuset i Oslo | 200 000 |
Marita Bo | 500 000 |
Maritakafeen | 1 250 000 |
Frelsesarmeen, Fyrlyset | 1 000 000 |
Frelsesarmeen, Jobben | 500 000 |
Gatejuristen | 650 000 |
Sub Church | 340 000 |
JURK | 125 000 |
Kirkens Bymisjon, Lønn som fortjent | 500 000 |
Nordmarka Rideskole, forskning på terapiridning | 107 000 |
Handlingsplan uønsket svangerskap og abort | 2 000 000 |
Kirkens Bymisjon, Mennesker i Limbo | 400 000 |
Oslo Røde Kors, Flyktningguiden | 250 000 |
Leieboerforeningen, drift | 150 000 |
Leieboerforeningen, NAV-samarbeid | 300 000 |
Leieboerforeningen, gårdsstyresekretariat | 450 000 |
Kunstnerforbundet | 100 000 |
Kunsthøgskolen i Oslo, «Sommerteater i frognerparken» | 55 000 |
Vær Stolt-festivalen | 400 000 |
Oslo Døveforening, kultur på tegnspråk | 450 000 |
Melahuset, drift | 250 000 |
Jubileumsgave korps | 2 000 000 |
Driftstilskudd Kløverveien barnepark) | 250 000 |
Vega Scene – engangssum driftstilskudd til investering | 2 500 000 |
Helsesenteret for kjønns- og seksualitetsmangfold | 200 000 |
Young Sustainable Impact (YSI) | 300 000 |
Ytterligere subsidiering av Lambertseter gård | 50 000 |
Jobbsjansen VIF Fotball | 300 000 |
Prosjekt mot skolevold | 200 000 |
Rusmisbrukerenes interesseorganisasjon(RIO) | 50 000 |
Sykepleie på hjul | 150 000 |
Nettverk etter soning | 100 000 |
Vålerenga gatefotball | 100 000 |
Stiftelsen Amathea, drift | 300 000 |
Amathea, fødselsforb. kurs på engelsk og opplæring for somaliske sykepleiere | 35 000 |
Forskjellige utbedringstiltak, universell utforming (investering) | 30 000 000 |
Kontakt: