
– Det har vært utrolig morsomt å lede denne komiteen. Vi har vurdert veldig mange spennende kandidater som er motiverte for å videreføre de positive endringene det rødgrønne flertallet har gjennomført de siste 7-8 årene. SV har hatt betydelig medlemsvekst over flere år, noe vi har merket godt i komiteen, sier nominasjonskomiteens leder, Marianne Borgen. Hun forteller at det har vært sterk konkurranse om plassene.
– Vi har valgt å konsentrere listen om kandidater som er særlig motiverte for å gjøre en innsats som folkevalgte. Her er det ingen såkalte æresplasser eller «listefyll». Jeg er veldig stolt av å kunne presentere dette listeforslaget for partiet.
Førstekandidat med lang rødgrønn erfaring
Førstekandidaten i komiteens innstilling, Sunniva Holmås Eidsvoll, har vært en av de sentrale arkitektene bak det rødgrønne byrådssamarbeidet helt siden starten i 2015. Hun har deltatt i byrådsforhandlingene etter begge de to siste kommunevalgene, vært gruppeleder fra starten og vært fylkesleder i Oslo SV siden 2017. I fjor tok hun over som byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
– Jeg er veldig stolt og glad over å få muligheten til å toppe listen. Det blir veldig spennende. Det er viktig å sikre flertall for det som er det mest radikale prosjektet på lenge. For å lykkes med det, trenger vi et sterkt SV, sier Eidsvoll.
Ønsker at SV skal beholde ordførervervet
Komiteen har innstilt 48 kandidater og har valgt å forhåndskumulere de ti øverste listeplasseringene. Nummer to på listen, Omar Samy Gamal, som i dag er byråd for kultur, idrett og frivillighet, er foreslått som SVs ordførerkandidat.
På plass 9, 10 og 11 er komiteen delt i et flertall og et mindretall. Resten av listen er enstemmig.
Hele listeforslaget til nominasjonskomiteen
| Navn | Bydel | Alder | |
| 1 | Sunniva Holmås Eidsvoll | Grunerløkka | 38 |
| 2 | Omar Samy Gamal (ordførerkandidat) | Gamle Oslo | 30 |
| 3 | Sarah Lilleberg Safavifard | Gamle Oslo | 23 |
| 4 | Ola Wolff Elvevold | Grorud | 34 |
| 5 | Attia Mirza Mehmood | Alna | 46 |
| 6 | Hans Ole Rian | Sagene | 54 |
| 7 | Trine Dønhaug | Søndre Nordstrand | 66 |
| 8 | Stian Amadeus Antonsen | Gamle Oslo | 38 |
| 9 | Sulaksana Sivapatham (5) / Luka Dyrnes (2) | Alna | 38 |
| 10 | Lena Jensen (5) / Luka Dyrnes (2) | Frogner | 49 |
| 11 | Luka Dyrnes (3) / Sulaksana Sivapatham (2) / Lena Jensen (2) | Oslo SU/Gamle Oslo | 23 |
| 12 | Lina Maria Karlsen | Grorud | 36 |
| 13 | Vegard Rønning Kjendsli | Nordstrand | 43 |
| 14 | Hanne Iren Eldby | Østensjø | 59 |
| 15 | Jan Rune Yanni Vikan | Gamle Oslo | 43 |
| 16 | Aila Emilie Kamaly | Grünerløkka | 27 |
| 17 | Kristian Myhre | Grünerløkka | 31 |
| 18 | Tale Pleym | Grorud | 42 |
| 19 | Edvard Botterli Udnæs | St. Hanshaugen | 21 |
| 20 | Oskar Engedal Lindøe | Gamle Oslo | 26 |
| 21 | Anja Røyne | Østensjø | 41 |
| 22 | Kaveh Kawousi | Studentlaget/Sagene | 25 |
| 23 | Kristina Brovold Liknes | Grünerløkka | 43 |
| 24 | Sidsel Fjelltun | Sagene | 33 |
| 25 | Kristian Takvam Kindt | Gamle Oslo | 36 |
| 26 | Hanne Lyssand | Nordre Aker | 60 |
| 27 | Torje Hausvik Olsen | Ullern | 39 |
| 28 | Hedwig Thiery Aresvik | St. Hanshaugen | 23 |
| 29 | Sunniva DeLeon | Østensjø | 36 |
| 30 | Una Pasovic | Sagene | 26 |
| 31 | Ella Beate Helland Lyngstad | Oslo SU/Søndre Nordstrand | 18 |
| 32 | Hilde Mortvedt | Vestre Aker | 66 |
| 33 | Hans-Petter Aas | Østensjø | 76 |
| 34 | Catrine Sæther Ertsås | Gamle Oslo | 40 |
| 35 | Kristian Høy Horsberg | Nordstrand | 32 |
| 36 | Sunniva Bratsberg | Alna | 28 |
| 37 | Andrea Alarcon | St. Hanshaugen | 43 |
| 38 | Viktoria Dahl | Sagene | 31 |
| 39 | Asma Said | Vestre Aker | 37 |
| 40 | Karin Harnæs | Frogner | 34 |
| 41 | Akhtar Chaudhry | Alna | 60 |
| 42 | Julia Giæver | Studentlaget/Gamle Oslo | 23 |
| 43 | Mobashar Banaras | Grorud | 45 |
| 44 | Atia Ijaz | Nordre Aker | 27 |
| 45 | Martine Kopstad Floeng | St. Hanshaugen | 32 |
| 46 | Knut Estevoll Rosmo | Grünerløkka | 29 |
| 47 | Mina Jørgensen Bergem | Oslo SU/Gamle Oslo | 22 |
| 48 | Tom Rellsve | Østensjø | 84 |
Nå skal listen på høring i partiet, frist for tilbakemelding er 23. oktober. Deretter legger nominasjonskomiteen den 5. november frem sitt endelige utkast til valgliste. Den endelige beslutningen tas 5. desember av nominasjonsmøtet. Her har alle medlemmer i Oslo SV møte- og stemmerett.